Zendlocatie · Noord-Brabant
Roosendaal
Cellnex toren
- Zenders
- 14
- Hoogste antenne
- 107 m
- Totaal vermogen
- 134,29 kW
- Positie (ca.)
- 51,52° N, 4,47° O
Klopt de positie of naam niet, of mist er een zender? ✎ Wijziging doorgeven
Foto's van de antennes
Foto van deze mast insturenNog geen foto van deze mast. Kom je weleens langs Roosendaal? Maak een foto van de antennes vanaf de openbare weg en stuur hem in.
Zenders op deze locatie
| MHz | Zender | Vermogen |
|---|---|---|
| 87.6 | NPO KlassiekEx: Radio 1 | 15 W |
| 88.4 | Radio Veronicaex SLAM!, ID&T Radio | 43 kW |
| 90.2 | 100% NLdir: 300°-30°, red: 120°-210° | 50 kW |
| 91.0 | Omroep Brabant | 15 kW |
| 91.5 | BNR Nieuwsradio | 11 W |
| 92.1 | NPO Radio 1Ex: Radio 4 | 67 W |
| 93.9 | Radio 8FMNLCO21 ex Radio 10 Brabant, Puur NL, Radio 8FM | 4,3 kW |
| 95.9 | NPO Radio 2 | 15 W |
| 96.5 | NPO 3FM | 34 W |
| 97.3 | Radio NoordzeeNLCO22 Ex: RADIONL, Puur NL; Onair 27.3.2015 | 300 W |
| 100.4 | Qmusicex Noordzee FM | 7,4 kW |
| 101.3 | Sky Radio | 6,8 kW |
| 102.4 | Radio 538dir: 340°-10°, red: 120°-230° | 150 W |
| 103.5 | Radio 10ex Radio Veronica, Radio 103 | 7,2 kW |
Coördinaten uit de bronlijst zijn op de boogminuut afgerond; de markering kan tot ruim een kilometer naast de echte mast liggen.